Residentie Vuurtoren: de 4-Torre
Prijzen (euro):
Vanaf 01-01-2023 nieuwe prijzen, garage inbegrepen.
| Periode | 01-15(2 weken) | 16-31(2 weken) | 01-15(1 week) | 16-31(1 week) | weekend(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | 660 | 400 | 290 | ||
| feb | 660 | 400 | 290 | ||
| mrt | 660 | 400 | 290 | ||
| apr | 815 | 510 | 290 | ||
| mei | 815 | 560 | 400 | ||
| juni | 815 | 560 | 400 | ||
| juli | 1200 | 1380 | 760 | 900 | - |
| aug | 1380 | 1200 | 900 | 760 | - |
| sept | 840 | 750 | 590 | 500 | 350 |
| okt | 660 | 400 | 290 | ||
| nov | 660 | 400 | 290 | ||
| dec | 660 | 400 | 290 | ||
(*) Weekendverhuur in vakantieperiodes is mogelijk last minute indien beschikbaar. Gelieve hiervoor contact op te nemen via telefoon of mail. Tijdens juli en augustus verhuren we enkel van zaterdag tot zaterdag.
| vakantieperiodes | |
|---|---|
| krokus | 630 |
| Pasen - 1 week | 650 |
| herfst | 650 |
| Kerst en Nieuwjaar - 1 week | 650 |