Residentie Vuurtoren: de 4-Torre
Prijzen (euro):
Vanaf 01-01-2023 nieuwe prijzen, garage inbegrepen.
Periode | 01-15(2 weken) | 16-31(2 weken) | 01-15(1 week) | 16-31(1 week) | weekend(*) |
---|---|---|---|---|---|
jan | 610 | 370 | 270 | ||
feb | 610 | 370 | 270 | ||
mrt | 610 | 370 | 270 | ||
apr | 760 | 470 | 270 | ||
mei | 760 | 520 | 370 | ||
juni | 760 | 520 | 370 | ||
juli | 1100 | 1290 | 710 | 840 | - |
aug | 1290 | 1210 | 840 | 710 | - |
sept | 780 | 700 | 550 | 470 | 320 |
okt | 610 | 370 | 270 | ||
nov | 610 | 370 | 270 | ||
dec | 610 | 370 | 270 |
(*) Weekendverhuur in vakantieperiodes is mogelijk last minute indien beschikbaar. Gelieve hiervoor contact op te nemen via telefoon of mail. Tijdens juli en augustus verhuren we enkel van zaterdag tot zaterdag.
vakantieperiodes | |
---|---|
krokus | 630 |
Pasen - 1 week | 630 |
herfst | 630 |
Kerst en Nieuwjaar - 1 week | 630 |